| lun. 27 | mar. 28 | mer. 29 | jeu. 30 | ven. 31 | sam. 01 | dim. 02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sur la journée | |||||||
| 08h | |||||||
| 09h | |||||||
| 10h | |||||||
| 11h | |||||||
| 12h | |||||||
| 13h | |||||||
| 14h | |||||||
| 15h | |||||||
| 16h | |||||||
| 17h | |||||||
| 18h | |||||||
| 19h | |||||||
| Soirée | 
| lun. 27 | mar. 28 | mer. 29 | jeu. 30 | ven. 31 | sam. 01 | dim. 02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sur la journée | |||||||
| 08h | |||||||
| 09h | |||||||
| 10h | |||||||
| 11h | |||||||
| 12h | |||||||
| 13h | |||||||
| 14h | |||||||
| 15h | |||||||
| 16h | |||||||
| 17h | |||||||
| 18h | |||||||
| 19h | |||||||
| Soirée |